
ハイパワー高性能IP66 TUV 500W LED投光器スタジアムライト
外形寸法図 パッケージショーケース 会社概要 LED光学照明製品の開発、生産、販売、アフターサービスを行う上海富京照明科技有限公司
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | FJ-FL500W-G08 |
| 動作電圧 | AC90-305V |
| 入力電圧 | AC90-305V |
| LEDチップブランド | クリー |
| 効率 | 150lm/W |
| 証明書 | CB、CCC、EMC、LVD、RoHS、SAA、サソー、セイバー |
| LED ジャンクション温度 | <90 |
| 調光可能 | 0-10V/ダリ/Zigbeeスマートコントロール/Bluetoothメッシュ/Lor |
| CRI | 70+ |
| LEDドライバ | ミーンウェル/オスラム/インベントロニック/ソーセン |
| SPD | 10kv/15kv/20kv/40kv |
| 輸送パッケージ | カートン+EPE |
| 仕様 | 507*650*136 |
| 商標 | フージンライト |
| 起源 | 上海 |
| HSコード | 9005409000 |
| 生産能力 | 10000 |
製品説明
| モデル | FJ-FL500W-G08 | FJ-FL600W-G08 | FJ-FL800W-G08 | FJ-FL1000W-G08 |
| 定格電力 (W) | 500W | 600W | 800W | 1000W |
| 効率 (lm/w) | 150lm/w | 150lm/w | 150lm/w | 150lm/w |
| CCT(K) | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
| CRI | >70 | >70 | >70 | >70 |
| 入力電圧 (V) | ||||
| 0.95/td> | 0.95/td> | 0.95/td> | 0.95/td> | |













